|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Contenuto di acido umico: | 82% minimo (su base secca) | Contenuto di acido fulvico: | 14% min |
|---|---|---|---|
| Solubilità in acqua: | ≥ 97% | Umidità: | 10% massimo |
| Valore Ph: | 9-11 | Aspetto: | Polvere nera finissima |
| Dimensione delle particelle: | 100-120 maglia | Materia grezza: | Leonardite premium selezionata |
| Conformità ai metalli pesanti: | Conforme al Regolamento UE 2019/1009 | ||
| Evidenziare: | Polvere di acido umico di nocciole di tacchino,potenziatore del suolo di frutteti di agrumi,modifica delle colture premium del Mar Nero |
||
NostroPolvere di acido umico di grado frutteto (82%)è sviluppato perI settori delle nocciole e degli agrumi leader a livello mondiale in Turchia. Dai frutteti di nocciole che ricoprono le colline del Mar Nero agli agrumeti della costa mediterranea, i raccolti di frutteti turchi dipendono dalla salute del suolo per la qualità che impone prezzi premium in tutta Europa e nel Medio Oriente. Partner del frutteto della Turchia | Tutti i porti | Conforme UE 2019/1009 | La catena di fornitura Ferrero è pronta
Tipo di raccolto
Vantaggi in termini di prestazioni
Nocciole (Giresun)
Qualità della granella superiore, migliore rapporto di sbollentamento, qualità dolciaria di prima qualità
Limoni e mandarini
Migliore qualità della crosta, migliore contenuto di succo, maggiore durata di conservazione per l'esportazione
Ciliegie e fichi
Maggiore dimensione e dolcezza dei frutti, migliore conservabilità per l'esportazione tramite trasporto aereo
Persona di contatto: Mr. Neal
Telefono: +8618764169939