|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Contenu en acide humique: | 82 % min (base sèche) | Teneur en acide fulvique: | 14 % minimum |
|---|---|---|---|
| Solubilité dans l'eau: | ≥97% | Humidité: | 10 % maximum |
| Valeur Ph: | 9-11 | Apparence: | Fine poudre noire |
| Taille des particules: | 100-120 maille | Matériau de base: | Léonardite de sélection premium |
| Conformité aux métaux lourds: | Conforme au règlement UE 2019/1009 | ||
| Mettre en évidence: | Poudre d'acide humique de noisette de dinde,rehausseur de sol de verger d'agrumes,amendement de culture Premium de la mer Noire |
||
NotrePoudre d'acide humique de qualité verger (82 %)est développé pourLes secteurs turcs des noisettes et des agrumes, leaders mondiaux. Des vergers de noisetiers qui tapissent les collines de la mer Noire aux plantations d'agrumes de la côte méditerranéenne, les cultures fruitières turques dépendent de la santé des sols pour la qualité qui commande des prix élevés en Europe et au Moyen-Orient. Partenaire du verger de dinde | Tous les ports | Conforme à la norme UE 2019/1009 | Ferrero est prêt pour la chaîne d’approvisionnement
Type de culture
Avantages en termes de performances
Noisettes (Giresun)
Qualité supérieure des grains, meilleur rapport de blanchiment, qualité de confiserie supérieure
Citrons et mandarines
Meilleure qualité de croûte, teneur en jus améliorée, durée de conservation plus longue pour l'exportation
Cerises et figues
Taille et douceur des fruits améliorées, meilleure conservation pour l'exportation par fret aérien
Personne à contacter: Mr. Neal
Téléphone: +8618764169939