|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Contenu en acide humique: | 72 % min (base sèche) | Teneur en acide fulvique: | minute de 12% |
|---|---|---|---|
| Taille de granule: | 2-4 mm | Humidité: | 12% maximum |
| Valeur Ph: | 4.5-6.5 | Apparence: | Granule cylindrique noir |
| Dureté des granules: | ≥ 38N | Stabilité au froid: | Efficace après les cycles de gel-dégel (-15°C à +40°C) |
| Matériau de base: | Léonardite altérée | Efficacité des sols calcaires: | Éprouvé dans les sols contenant > 15 % de carbonate de calcium |
| Mettre en évidence: | Granule humique à 72 % pour climat continental,amendement de sol tolérant au froid,amendement de noisette de blé d'Anatolie |
||
NotreGranule d'acide humique pour climat continental (72 %)est formulé pourLe climat agricole difficile de la Turquie, où les cultures doivent supporter des hivers glacials sur le plateau anatolien, des étés caniculaires dans le sud-est et les conditions humides de la côte de la mer Noire. Ce granulé robuste conserve son efficacité malgré les températures extrêmes et fonctionne dans les sols calcaires qui dominent les terres agricoles turques.
| Type de culture | Avantages |
|---|---|
| Blé | Résistance hivernale améliorée, meilleur tallage dans des conditions printanières froides |
| Coton | Meilleure pénétration des racines dans les argiles lourdes, meilleur développement des capsules |
| Noisettes | Qualité des grains améliorée, meilleur remplissage des noix, productivité soutenue du verger |
Personne à contacter: Mr. Neal
Téléphone: +8618764169939