|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Contenu en acide humique: | 75 % min (base sèche) | Teneur en acide fulvique: | minute de 12% |
|---|---|---|---|
| Taille de granule: | 2-4 mm (uniforme) | Humidité: | 12% maximum |
| Valeur Ph: | 4.5-6.5 | Apparence: | Granule cylindrique noir |
| Dureté des granules: | ≥ 38N | Gamme climatique: | Efficace des zones arides (Sonora) aux zones tropicales (Chiapas) |
| Matériau de base: | Sélectionnez Léonardite | Compatibilité d'irrigation: | Systèmes d'inondation, de sillon, d'arrosage et de goutte à goutte |
| Mettre en évidence: | Granule polyvalente à 75% d'acide humique,améliorateur du maïs multiclimatique,Amendement aux légumes exportés du Mexique |
||
NotreGranules polyvalents d'acide humique (75%)est conçu pourLe paysage agricole du Mexique est extrêmement varié., où l'agriculture s'étend du désert aride de Sonora aux basses terres tropicales du Chiapas et aux hauts plateaux volcaniques tempérés de la région du Bajío.prouvé dans tout le spectre climatique du Mexique.
| Le maïs | Amélioration de la tolérance à la sécheresse dans les systèmes d'alimentation pluviale, meilleure qualité des céréales |
|---|---|
| Tomates et poivrons | Ensemble et qualité améliorés des fruits dans les champs ouverts et les systèmes protégés |
| Fruits de mer | Meilleur développement des racines dans la production de baies à base de substrat et de sol |
| Les avocats | Amélioration de la structure des sols dans les vergers du Michoacán, meilleure qualité des fruits |
Personne à contacter: Mr. Neal
Téléphone: +8618764169939