|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Huminezuurgehalte: | 72% min (droge basis) | Fulvinezuurgehalte: | 12% min |
|---|---|---|---|
| Korrelgrootte: | 2-4 mm | Vocht: | 12% maximum |
| Ph-waarde: | 4.5-6.5 | Verschijning: | Zwarte cilindrische korrel |
| Korrelhardheid: | ≥ 38N | Koude stabiliteit: | Effectief na vries-dooicycli (-15°C tot +40°C) |
| Bronmateriaal: | Verweerde Leonardiet | Werkzaamheid van kalkrijke bodems: | Bewezen in bodems met >15% calciumcarbonaat |
| Markeren: | Continentaal klimaat 72% Humic granule,koud verdraagzaam bodemverbeteraar,Anatoliese tarwe hazelnoot wijziging |
||
OnsContinentaal klimaat Humuszuurkorrel (72%)is voor geformuleerdHet uitdagende landbouwklimaat in Turkije, waar gewassen ijskoude winters op het Anatolische Plateau, verzengende zomers in het zuidoosten en de vochtige omstandigheden aan de kust van de Zwarte Zee moeten doorstaan. Deze robuuste korrel behoudt zijn werkzaamheid ondanks extreme temperaturen en presteert uitstekend op de kalkrijke bodems die de Turkse landbouwgrond domineren.
| Gewastype | Voordelen |
|---|---|
| Tarwe | Verbeterde winterhardheid, betere uitloper in koude lenteomstandigheden |
| Katoen | Verbeterde wortelpenetratie in zware klei, betere bolontwikkeling |
| Hazelnoten | Verbeterde pitkwaliteit, betere notenvulling, duurzame boomgaardproductiviteit |
Contactpersoon: Mr. Neal
Tel.: +8618764169939