|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Humik asit içeriği: | %72 dk (kuru bazda) | Fotografik Görüntü Çözünürlüğü: | %12 dk |
|---|---|---|---|
| Granül boyutu: | 2-4mm | Nem: | %12 Maks |
| Ph Değeri: | 4.5-6.5 | Dış görünüş: | Siyah silindirik granül |
| Granül Sertliği: | ≥ 38N | Soğuk Stabilite: | Donma-çözülme döngülerinden sonra etkilidir (-15°C ila +40°C) |
| kaynak materyal: | Yıpranmış Leonardit | Kireçli Toprak Etkinliği: | >%15 kalsiyum karbonat içeren topraklarda kanıtlanmıştır |
| Vurgulamak: | Kıta İklimi 72% Humik Granül,Soğuk Toleranslı Toprak Geliştiricisi,Anadolu Buğdayı Fındık Değişikliği |
||
BizimKıta İklimi Humik Asit Granülü (72%)için formüle edilmiştir.Türkiye'nin zorlu tarımsal iklimi, burada ekinler Anadolu Platosu'nda donmuş kışlara, güneydoğuda ateşli yazlara ve Karadeniz kıyısındaki nemli koşullara dayanmalıdır.Bu sert granül, aşırı sıcaklıklarda etkinliğini korur ve Türk tarım arazisine hakim olan kireçli topraklarda çalışır..
| Bitki türü | Faydaları |
|---|---|
| Buğday | Daha iyi kış dayanıklılığı, soğuk bahar koşullarında daha iyi tarlama |
| Pamuk | Ağır kilde daha iyi kök nüfuzu, daha iyi topak gelişimi |
| Fındık | Daha iyi çekirdek kalitesi, daha iyi fındık dolumu, sürekli meyve bahçesi verimliliği |
İlgili kişi: Mr. Neal
Tel: +8618764169939