|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Huminsäuregehalt: | 72 % min. (Trockenbasis) | Fulvinsäuregehalt: | 12% Minute |
|---|---|---|---|
| Granulatgröße: | 2-4 mm | Feuchtigkeit: | 12% maximal |
| pH-Wert: | 4.5-6.5 | Aussehen: | Schwarzes zylindrisches Granulat |
| Granulathärte: | ≥ 38N | Kältestabilität: | Wirksam nach Frost-Tau-Wechseln (-15°C bis +40°C) |
| Ausgangsstoff: | Verwitterter Leonardit | Wirksamkeit kalkhaltiger Böden: | Bewährt in Böden mit >15 % Kalziumkarbonat |
| Hervorheben: | Kontinentalklima 72% Humigranulat,Kältetoleranter Bodenverbesserer,Anatolian Wheat Hazelnut Änderung |
||
UnserKontinentales Klima-Huminsäure-Granulat (72 %)ist dafür formuliertDas herausfordernde Agrarklima der Türkei, wo die Ernte eiskalte Winter auf dem anatolischen Plateau, sengende Sommer im Südosten und die feuchten Bedingungen an der Schwarzmeerküste überstehen muss. Dieses robuste Granulat behält seine Wirksamkeit auch bei extremen Temperaturen und bewährt sich auch in den kalkhaltigen Böden, die auf türkischem Ackerland vorherrschen.
| Erntetyp | Vorteile |
|---|---|
| Weizen | Verbesserte Winterhärte, bessere Bestockung bei kalten Frühlingsbedingungen |
| Baumwolle | Verbesserte Wurzeldurchdringung in schwerem Ton, bessere Kapselentwicklung |
| Haselnüsse | Verbesserte Kernqualität, bessere Nussfüllung, nachhaltige Produktivität im Obstgarten |
Ansprechpartner: Mr. Neal
Telefon: +8618764169939