|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Humik asit içeriği: | %75 dk (kuru bazda) | Fotografik Görüntü Çözünürlüğü: | %10 dk (kuru bazda) |
|---|---|---|---|
| Granül boyutu: | 2-4mm (tek tip) | Nem: | %15 maks. |
| Ph Değeri: | 4.0-6.0 | Dış görünüş: | Siyah silindirik granül |
| Granül Sertliği: | ≥ 35N | Yığın Yoğunluğu: | 0,65-0,75 gr/cm³ |
| kaynak materyal: | Yıpranmış Leonardit | Uygulama Uyumluluğu: | Yayıcı serpme makinesi, toprak işlemesiz matkap, gübre karıştırıcısı |
| Vurgulamak: | Tarımsal Kalite Humic Granule,Brezilya Soya Mısır Biyostimulantı,Büyük Ölçekli Sürdürülebilir Değişiklik |
||
BizimTarımsal Sınıf Hümik Asit Granülü (%75)için tasarlandıBrezilya'nın endüstriyel ölçekli tarım sektörüdünyanın en büyük soya fasulyesi ihracatçısı ve mısır, kahve, şeker kamışı ve pamuk üretiminde bir güç merkezi. Bu formülasyon, geniş arazilerde mekanik uygulama için optimize edilmiştir ve özellikle Brezilya tarım arazilerine hakim olan tropikal oksisol ve ultisollerin zorluklarını ele almaktadır.
| Mahsul | Performans Avantajları |
|---|---|
| Soya fasulyesi | Cerrado oksisollerde %12-18 verim artışı, geliştirilmiş nodülasyon ve nitrojen fiksasyonu |
| Mısır (Safrinha) | Artık nem altında ikinci ürün mısır için geliştirilmiş kuraklık toleransı |
| Kahve | Özel ihracat kaliteleri için daha iyi çekirdek büyüklüğü tekdüzeliği ve çukurlaşma puanları |
| Şeker kamışı | Mekanize hasat sistemlerinde daha yüksek sükroz içeriği ve ratoon ömrü |
İlgili kişi: Mr. Neal
Tel: +8618764169939