|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Huminsäuregehalt: | 75 % min. (Trockenbasis) | Fulvinsäuregehalt: | 10 % min. (Trockenbasis) |
|---|---|---|---|
| Granulatgröße: | 2-4mm (einheitlich) | Feuchtigkeit: | 15% maximal |
| pH-Wert: | 4.0-6.0 | Aussehen: | Schwarzes zylindrisches Granulat |
| Granulathärte: | ≥ 35N | Schüttdichte: | 0,65-0,75 g/cm³ |
| Ausgangsstoff: | Verwitterter Leonardit | Anwendungskompatibilität: | Breitstreuer, Direktsaatmaschine, Düngermischer |
| Hervorheben: | Humusgranulat für landwirtschaftliche Zwecke,Brasilien Biostimulans aus Sojabohnen,Umfassende und nachhaltige Änderung |
||
UnserHuminsäuregranulat in landwirtschaftlicher Qualität (75 %)ist dafür konzipiertBrasiliens landwirtschaftlicher Sektor im industriellen Maßstab, der weltweit größte Sojabohnenexporteur und ein führendes Unternehmen in der Mais-, Kaffee-, Zuckerrohr- und Baumwollproduktion. Diese Formulierung ist für die mechanische Anwendung auf großen Flächen optimiert und geht speziell auf die Herausforderungen tropischer Oxysole und Ultisole ein, die brasilianisches Agrarland dominieren.
| Ernte | Leistungsvorteile |
|---|---|
| Sojabohne | 12–18 % Ertragssteigerung bei Cerrado-Oxisolen, verbesserte Knollenbildung und Stickstofffixierung |
| Mais (Safrinha) | Verbesserte Trockenheitstoleranz für Zweitfruchtmais unter Restfeuchtigkeit |
| Kaffee | Bessere Einheitlichkeit der Bohnengröße und bessere Cup-Werte für Spezialitäten-Exportqualitäten |
| Zuckerrohr | Höherer Saccharosegehalt und längere Lebensdauer der Ratten in maschinellen Erntesystemen |
Ansprechpartner: Mr. Neal
Telefon: +8618764169939