|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Contenu en acide humique: | 75 % min (base sèche) | Teneur en acide fulvique: | 10 % min (base sèche) |
|---|---|---|---|
| Taille de granule: | 2-4 mm (uniforme) | Humidité: | 15% maximum |
| Valeur Ph: | 4.0 à 6.0 | Apparence: | Granule cylindrique noir |
| Dureté des granules: | ≥ 35N | Densité apparente: | 0,65-0,75 g/cm³ |
| Matériau de base: | Léonardite altérée | Compatibilité des applications: | Épandeur à la volée, semoir direct, mélangeur d'engrais |
| Mettre en évidence: | Granules d'humus de qualité agricole,Brésil Biostimulant du maïs de soja,Amendement durable à grande échelle |
||
NotreGranule d'acide humique de qualité agricole (75 %)est conçu pourLe secteur agricole brésilien à l’échelle industrielle, le plus grand exportateur mondial de soja et une puissance dans la production de maïs, de café, de canne à sucre et de coton. Cette formulation est optimisée pour une application mécanique sur de vastes superficies et répond spécifiquement aux défis des oxisols et ultisols tropicaux qui dominent les terres agricoles brésiliennes.
| Recadrer | Avantages en termes de performances |
|---|---|
| Soja | Augmentation du rendement de 12 à 18 % en oxisols du Cerrado, amélioration de la nodulation et de la fixation de l'azote |
| Maïs (Safrinha) | Meilleure tolérance à la sécheresse pour le maïs de deuxième récolte soumis à une humidité résiduelle |
| Café | Meilleure uniformité de la taille des grains et meilleurs scores de dégustation pour les catégories spécialisées d'exportation |
| Canne à sucre | Teneur en saccharose plus élevée et longévité des rejets dans les systèmes de récolte mécanisés |
Personne à contacter: Mr. Neal
Téléphone: +8618764169939