|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Humik asit içeriği: | %80 dk (kuru bazda) | Fotografik Görüntü Çözünürlüğü: | %15 dk (kuru bazda) |
|---|---|---|---|
| Katyon değişim kapasitesi: | 450-600 meq/100g | Nem: | %12 Maks |
| Ph Değeri: | 9-11 | Dış görünüş: | İnce siyah toz |
| Parçacık Boyutu: | 100-120 Ağ | Teslimat süresi: | ≥ %95 |
| kaynak materyal: | Premium Seçilmiş Leonardit | Uyumluluk: | Damlama, püskürtme ve toprak birleştirme yöntemlerine uygundur |
| Vurgulamak: | Yüksek CEC Hümik Asit Tozu,Malezya Plantasyon Besin Optimize Edici,Birinci Sınıf Tropikal Mahsul Kremi |
||
BizimYüksek CEC'li Premium %80 Hümik Asit Tozuiçin geliştirildiMalezya'nın gelişmiş plantasyon tarım sektörü. Malezya, palmiye yağı, kauçuk ve giderek artan tropikal meyve üretiminde (özellikle gelişen Musang King durian endüstrisi) değer zincirinde yukarılara doğru ilerlerken, plantasyon yöneticileri hassas sonuçlar veren girdiler talep ediyor. Bu yüksek CEC formülasyonu cevaptır.
| Kırpma Türü | Performans Avantajları |
|---|---|
| Palmiye yağı | Gelişmiş FFB verimi, olgun plantasyonlarda daha yüksek yağ/salkım oranı |
| Lastik | Geliştirilmiş lateks akışı ve ağaç gücü, daha uzun kılavuz çekme ömrü |
| Durian (Musang Kralı) | Üstün meyve gelişimi, birinci sınıf ihraç meyvelerinin daha yüksek yüzdesi |
| Muz ve Papaya | İhracat pazarları için daha iyi salkım ağırlığı, daha iyi hasat sonrası raf ömrü |
İlgili kişi: Mr. Neal
Tel: +8618764169939