|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kandungan asam humat: | 80% min (basis kering) | Kandungan Asam Fulvat: | 15% min (basis kering) |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Tukar Kation: | 450-600 meq/100g | kelembaban: | 12% Maks |
| Nilai Ph: | 9-11 | Penampilan: | Bubuk hitam halus |
| Ukuran Partikel: | 100-120 jala | Kelarutan Air: | ≥ 95% |
| Bahan sumber: | Leonardite Pilihan Premium | Kesesuaian: | Cocok untuk metode tetesan, semprotan, dan penggabungan tanah |
| Menyoroti: | High CEC Humic Acid Powder,Malaysia Plantation Nutrient Optimizer,Premium Tropical Crop Conditioner |
||
KitaSerbuk asam humat 80% premium dengan CEC tinggidikembangkan untukSektor pertanian perkebunan canggih MalaysiaKarena Malaysia bergerak ke atas rantai nilai dalam produksi minyak sawit, karet, dan buah-buahan yang semakin tropis (khususnya industri musang king durian yang sedang booming),manajer perkebunan menuntut input yang memberikan hasil yang tepatformulasi tinggi-CEC adalah jawabannya.
| Jenis Tanaman | Manfaat Kinerja |
|---|---|
| Sawit | Pemanfaatan FFB yang lebih baik, rasio minyak ke bunch yang lebih tinggi di perkebunan dewasa |
| Karet | Meningkatkan aliran lateks dan kekuatan pohon, memperpanjang umur tapping |
| Durian (Musang Raja) | Pengembangan buah yang lebih baik, persentase ekspor buah kelas premium yang lebih tinggi |
| Pisang & Kentang | Berat bunch yang lebih baik, masa simpan setelah panen yang lebih baik untuk pasar ekspor |
Kontak Person: Mr. Neal
Tel: +8618764169939