|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Contenu en acide humique: | 70 % min (base sèche) | Teneur en acide fulvique: | 10 minutes |
|---|---|---|---|
| Durée de sortie: | 60 à 90 jours dans des conditions inondées | Humidité: | 15% maximum |
| Valeur Ph: | 4.5-6.5 | Apparence: | Granule brun foncé (2-4 mm) |
| Dureté des granules: | ≥ 35N (stable à l'eau) | Stabilité de l'eau: | Résiste à la dissolution prématurée dans l’eau stagnante |
| Matériau de base: | Léonardite altérée | Compatibilité avec les inondations: | ≥ 80 % d’intégrité des granules après 7 jours d’immersion |
| Mettre en évidence: | Granules d'humus compatibles avec les inondations,restaurateur du sol de riz des zones humides,modification des cultures de jute du Bangladesh |
||
NotreGranules d'acide humique compatibles avec les inondations (70%)est spécialement conçu pourL'agriculture des zones humides dominées par le riz au Bangladesh est un défiAvec 80% de la superficie cultivée au Bangladesh sous riz et les inondations annuelles de la mousson qui façonnent le calendrier agricole,cette granule stable dans l'eau conserve son intégrité et sa fonction de libération lente dans des conditions où les produits ordinaires se dissolvent et s'en vont.
| Application dans les cultures | Les avantages |
|---|---|
| riz aman (mousson) | Activité nutritive soutenue pendant 3 à 4 mois sous inondation |
| Le riz boro (saison sèche) | Amélioration de l'efficacité des engrais dans les systèmes d'irrigation à coûts d'intrants élevés |
| Le jus de fruit | Meilleur développement des fibres, augmentation de la hauteur de la plante, amélioration de la qualité de la réticulation |
Personne à contacter: Mr. Neal
Téléphone: +8618764169939