|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Dış görünüş: | Siyah-kahverengi ince toz | Humik asit içeriği: | % 60-70 |
|---|---|---|---|
| K2O içeriği: | % 8-12 | Teslimat süresi: | %95-%100 |
| pH: | 9-11 | Örgü Boyutu: | 60-80 Ağ |
| Nem: | maksimum %15 | CAS No.: | 68514-28-3 |
| Vurgulamak: | Gübre verimliliği şelatlı toz,NPK alımı potasyum humat,Kahve pirinç ürün iyileştirici |
||
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Görünüm | Siyah-kahverengi ince toz |
| Hümik Asit İçeriği | 60-70% (kuru bazda) |
| K2O İçeriği | 8-12% |
| Su Çözünürlüğü | 95%-100% |
| pH | 9-11 |
| Göz Boyutu | 60-80 mesh |
| Nem | Maks. 15% |
| CAS No. | 68514-28-3 |
İlgili kişi: Mr. Neal
Tel: +8618764169939