|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 모습: | 흑갈색 미세 분말 | 휴믹산 함량: | 60-70% |
|---|---|---|---|
| K2O 콘텐츠: | 8-12% | 수용성: | 95%-100% |
| pH: | 9-11 | 메쉬 크기: | 60-80 메쉬 |
| 수분: | 최대 15% | CAS 번호: | 68514-28-3 |
| 강조하다: | 비료의 효율성 켈레이팅 분말,NPK 흡수 칼륨 휴마트,커피 쌀 작물 수정 |
||
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 외관 | 흑갈색 미세 분말 |
| 부식산 함량 | 60-70% (건조 기준) |
| K2O 함량 | 8-12% |
| 수용성 | 95%-100% |
| pH | 9-11 |
| 메쉬 크기 | 60-80 메쉬 |
| 수분 | 최대 15% |
| CAS 번호 | 68514-28-3 |
담당자: Mr. Neal
전화 번호: +8618764169939