|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Humik asit içeriği: | %70 dk (kuru bazda) | Fotografik Görüntü Çözünürlüğü: | %10 dk (kuru bazda) |
|---|---|---|---|
| Yayın Süresi: | 60-90 gün | Nem: | %15 maks. |
| Ph Değeri: | 4.0-6.0 | Dış görünüş: | Siyah granül (2-4mm) |
| Granül Sertliği: | ≥ 30N | Organik madde: | ≥ %85 |
| kaynak materyal: | Yıpranmış Leonardit | Uygulama oranı: | 50-100 kg/ha bazal uygulama |
| Vurgulamak: | Yavaş Salınımlı Hümik Asit Granülü,Çöl Toprak Islahı Değişikliği,Organik NPK Gübre Sinerjist |
||
BizimYavaş salınımlı humik asit granülü (70%)Büyük ölçekli çöl iyileştirme ve kumlu toprak iyileştirme projeleri için tasarlanmıştır.Mısır'ın tarımsal genişleme girişimleri, bu granüler humik asit formülasyonu, 60-90 gün boyunca besin açısından yoksul çöl topraklarına sürdürülebilir organik madde sağlayarak, geri kazanılmış topraklarda üretken tarım için bir temel oluşturur.
| Bitki türü | Faydaları |
|---|---|
| Şeker pancarı | Kök gelişimi ve şeker içeriğinin arttırılması |
| Buğday ve Arpa | Daha iyi tarım ve kuraklığa dayanıklılık |
| Sitrus ve Tarihler | Geri kazanılmış topraklarda daha iyi meyve kümesi ve kalitesi |
| Sebze | Sera ve açık tarla üretiminde daha yüksek verimlilik |
İlgili kişi: Mr. Neal
Tel: +8618764169939