|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Contenu en acide humique: | 70 % min (base sèche) | Teneur en acide fulvique: | 10 % min (base sèche) |
|---|---|---|---|
| Durée de sortie: | 60-90 jours | Humidité: | 15% maximum |
| Valeur Ph: | 4.0 à 6.0 | Apparence: | Granulé noir (2-4 mm) |
| Dureté des granules: | ≥ 30N | Matière organique: | ≥ 85% |
| Matériau de base: | Léonardite altérée | Taux d'application: | Application basale de 50 à 100 kg/ha |
| Mettre en évidence: | Granule d'acide humique à libération lente,amendement de remise en état des sols du désert,synergiste d'engrais organique NPK |
||
NotreGranule d'acide humique à libération lente (70 %)est conçu pour les projets à grande échelle de remise en état du désert et d’amélioration des sols sableux. Développé spécifiquement pourLes initiatives d'expansion agricole de l'Égypte, cette formulation granulaire d'acide humique fournit une matière organique soutenue aux sols désertiques pauvres en nutriments pendant 60 à 90 jours, créant ainsi une base pour une agriculture productive sur des terres récupérées.
| Type de culture | Avantages |
|---|---|
| Betterave à sucre | Développement racinaire et teneur en sucre améliorés |
| Blé et orge | Meilleure tolérance au tallage et à la sécheresse |
| Agrumes et dattes | Meilleure nouaison et qualité des fruits sur les terres récupérées |
| Légumes | Des rendements plus élevés en serre et en plein champ |
Personne à contacter: Mr. Neal
Téléphone: +8618764169939