| ハイライト: | 高濃度ポタシウムフルバート,水溶性ヒュミック酸,土壌改善 カリウムヒュマート |
||
|---|---|---|---|
| ポイント | タイプI | タイプII | タイプ3 |
|---|---|---|---|
| ヒウム酸 (乾燥基) | ≥55% | ≥60% | ≥60% |
| フルビン酸 (乾燥基) | ≥50% | ≥35% | ≥20% |
| 有機物質 (乾燥基) | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| ポタシウム (K2O乾燥基) | 8%,10%,12% | 8%,10%,12% | 8%,10%,12% |
| 水溶性 | 100% | 100% | 100% |
| pH | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| 湿度 | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
| サイズ | 1~2mm,2~4mm | 1〜2mm | 1〜2mm |
コンタクトパーソン: Mr. Neal
電話番号: +8618764169939