|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| ह्यूमिक एसिड सामग्री: | 68% न्यूनतम (शुष्क आधार) | फ़ुल्विक एसिड सामग्री: | 12% न्यूनतम |
|---|---|---|---|
| कार्बनिक कार्बन: | ≥ 45% | ग्रेन्युल आकार: | 2-5 मिमी |
| नमी: | 15% अधिकतम | पीएच मान: | 4.0-6.5 |
| उपस्थिति: | गहरा भूरा से काला दाना | कणिका कठोरता: | ≥ 30N |
| स्रोत सामग्री: | प्राकृतिक लियोनार्डाइट | मृदा पुनर्प्राप्ति सूचकांक: | लक्ष्य > प्रति मौसम 0.5% कार्बनिक पदार्थ वृद्धि |
| प्रमुखता देना: | Soil Recovery 68% Humic Granule,Organic Matter Builder Amendment,Nigeria Cassava Soil Restorer |
||
Our Soil Recovery Humic Acid Granule (68%) is purpose-built for Nigeria's urgent soil degradation challenge. With soil organic matter levels in many Nigerian farming regions below 1% and declining, this concentrated organic carbon granule is designed to reverse the trend - rebuilding the foundation of agricultural productivity for Africa's largest economy and most populous nation.
| Cassava | Improved root development in degraded soils, higher fresh tuber weight |
|---|---|
| Maize | Better drought resilience, improved grain fill under erratic rainfall |
| Yam | Larger tuber size, better storability, reduced post-harvest losses |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Neal
दूरभाष: +8618764169939