|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| محتوى حمض الهيوميك: | 68% دقيقة (أساس جاف) | محتوى حمض الفولفيك: | 12٪ كحد أدنى |
|---|---|---|---|
| الكربون العضوي: | ≥ 45 ٪ | حجم الحبيبات: | 2-5mm |
| رُطُوبَة: | 15٪ كحد أقصى | قيمة الرقم الهيدروجيني: | 4.0-6.5 |
| مظهر: | بني غامق إلى حبيبات سوداء | صلابة الحبيبية: | ≥ 30 ن |
| مصدر المواد: | ليونارديت طبيعي | مؤشر انتعاش التربة: | الأهداف > 0.5% زيادة في المواد العضوية في الموسم الواحد |
| إبراز: | Soil Recovery 68% Humic Granule,Organic Matter Builder Amendment,Nigeria Cassava Soil Restorer |
||
Our Soil Recovery Humic Acid Granule (68%) is purpose-built for Nigeria's urgent soil degradation challenge. With soil organic matter levels in many Nigerian farming regions below 1% and declining, this concentrated organic carbon granule is designed to reverse the trend - rebuilding the foundation of agricultural productivity for Africa's largest economy and most populous nation.
| Cassava | Improved root development in degraded soils, higher fresh tuber weight |
|---|---|
| Maize | Better drought resilience, improved grain fill under erratic rainfall |
| Yam | Larger tuber size, better storability, reduced post-harvest losses |
اتصل شخص: Mr. Neal
الهاتف :: +8618764169939