|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| জৈব পদার্থ: | মিনিট 85% | হিউমিক অ্যাসিড: | 40-70% |
|---|---|---|---|
| নোট: | অ-প্রতিস্থাপনযোগ্য সার, অতিরিক্ত প্রয়োগ এড়িয়ে চলুন, ব্যাকটিরিয়া সারের সাথে ব্যবহার করুন | শস্য ফসলের জন্য প্রস্তাবিত ডোজ: | 300-600 কেজি/হেক্টর |
| পণ্য বিভাগ: | হিউমিক অ্যাসিড গ্রানুল | ফল গাছের জন্য প্রস্তাবিত ডোজ: | 750-1500 কেজি/হেক্টর |
| ব্যবহার: | বেস সার, শীর্ষ ড্রেসিং এবং কৃষি উত্পাদনে মাটির উন্নতি | ক্যাস: | 1415-93-6 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৮৫% জৈব হিউমিক অ্যাসিড দানা,দানাযুক্ত হিউমিক অ্যাসিড ৭০%,মাটির উন্নতির জন্য হিউমিক অ্যাসিড দানা |
||
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| চেহারা | কালো গ্রানুলার |
| এইচএস কোড | 38249999 |
| আর্দ্রতা | ২৫-৩০% |
| প্রোডাক্ট বিভাগ | হিউমিক এসিড গ্রানুল |
| দ্রবণীয়তা | পানিতে দ্রবণীয় নয় |
| মোট জৈব পদার্থ (শুষ্ক ভিত্তিতে) | ≥ ৮৫% |
| পি এইচ | ৪-৬ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Neal
টেল: +8618764169939