|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| رطوبت: | ≤15 ٪ | منبع: | لئوناردیت |
|---|---|---|---|
| ظاهر: | گرانول سیاه | ||
| برجسته کردن: | ۷۰٪ محتوای اسید هومیک دانه های اسید هومیک,اسید هیومیک آلی با ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) 400-450 میلیمعادل بر 100 گرم,اسید هیومیک لئوناردیت بهبود دهنده ساختار خاک,CEC 400-450 meq/100g Organic Humic Acid,Improves Soil Structure Leonardite Humic Acid |
||
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ظاهر | پودر/ دانه دار |
| محتوای اسید هومیک (بر اساس خشک) | حداقل 40 تا 70 درصد |
| ماده ی آلی (بنیاد خشک) | حداقل 85 درصد |
| مقدار PH | 4 تا 6 |
| رطوبت | حداکثر 30٪ |
تماس با شخص: Mr. Neal
تلفن: +8618764169939