|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Επισημαίνω: | 70% Συνολικά Υμικά οξέα Σκόκκαλο υμικό οξύ,Σκόρπιες υμικού οξέος με βραδεία αποδέσμευση,Καθαρό και βολικό κλιματιστικό εδάφους με ουμικό οξύ |
||
|---|---|---|---|
| Άρθρο | Τύπος Ι | Τύπος ΙΙ | Τύπος III | Τύπος IV |
|---|---|---|---|---|
| Συνολική περιεκτικότητα σε ουμικά οξέα (σε ξηρή βάση)/% | 70% | 60% | 50% | 40% |
| Συνολική οργανική ύλη (ως ξηρή βάση) /% | ≥ 85% | |||
| pH | 4-6 | |||
| Υγρασία /% | 25-30% | |||
| Μέγεθος σωματιδίων/mm | 2-4 mm | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Neal
Τηλ.:: +8618764169939