|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| হিউমিক এসিডের পরিমাণ: | 75% মিনিট (শুকনো ভিত্তিতে) | ফুলভিক অ্যাসিড সামগ্রী: | 12% মিনিট |
|---|---|---|---|
| গ্রানুলের আকার: | 2-4 মিমি | গ্রানুল হার্ডনেস: | ≥ 45N (ক্রান্তীয় গ্রেড) |
| আর্দ্রতা: | সর্বোচ্চ 10% (আর্দ্র সঞ্চয়ের জন্য কম আর্দ্রতা) | পিএইচ মান: | 4.5-6.5 |
| চেহারা: | কালো নলাকার দানা | স্টোরেজ স্থায়িত্ব: | ≥ 12 মাস গ্রীষ্মমন্ডলীয় আর্দ্রতায় (28°C, 85% RH) |
| উৎস উপাদান: | ওয়েদারিং লিওনার্ডাইট নির্বাচন করুন | বৃষ্টিপাত: | 50 মিমি বৃষ্টিপাতের ঘটনার পরে অখণ্ডতা বজায় রাখে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রপিক্যাল হাই হার্ডনেস হিউমিক গ্রানুল,ভিয়েতনাম কফি সয়েল ম্যানেজার,হাইল্যান্ড প্ল্যান্টেশন অ্যামেন্ডমেন্ট |
||
আমাদেরট্রপিকাল হিউমিক এসিড গ্রানুল (75%)এর ফর্মুলাভিয়েতনামের গতিশীল কৃষি খাতভিয়েতনামের গ্রীষ্মমন্ডলীয় বর্ষার জলবায়ু অনন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে - এই উচ্চ কঠোরতা,নিম্ন আর্দ্রতা granule মান পণ্য ব্যর্থ যেখানে সঞ্চালন করতে নির্মিত হয়.
| ফসলের প্রয়োগ | সুবিধা |
|---|---|
| রোবস্টা কফি | উন্নত চেরি ভরাট, বৃহত্তর মটরশুটি ঘনত্ব, ভাল ক্যাপিং স্কোর |
| কালো মরিচ | দ্রাক্ষালতার শক্তি বৃদ্ধি, স্পাইকগুলিতে আরও অভিন্ন বেরি বিকাশ |
| মেকং চাল | উন্নত আলুভিয়াল মাটির কাঠামো, আরও ভাল পুষ্টি সংরক্ষণ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Neal
টেল: +8618764169939