|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| حمض الفولفيك: | ≥45 ٪ | تركيز التطبيق: | 200 ملغ/لتر |
|---|---|---|---|
| الزنك الكيلات: | ≥4.5٪ | فوائد: | يمنع ويسيطر على أعراض نقص الزنك ، ويعزز امتصاص المغذيات ، ويحسن مقاومة الإجهاد ، ويحسن من جودة الترب |
| طرق الاستخدام: | الرش الورقي ، الري الجذر/الري بالتنقيط ، ارتداء البذور/البذور | الوظائف الرئيسية: | تكمل الزنك ، وتعزيز امتصاص المغذيات ، وتحسين مقاومة الإجهاد ، وتحسين التربة |
| فئة المنتج: | فولفيت الزنك | زيادة معدل العائد: | 8.31 ٪ |
| إبراز: | زنك فولفات المغذيات الدقيقة للتربة,حمض الفولفيك زنك المغذيات الدقيقة,زيادة المحصول بنسبة 8.31% زنك فولفات,Fulvic Acid Zinc micronutrients,8.31% Yield Increase Zinc Fulvate |
||
| اسم المنتج | بيع فولفات الزنك مباشرة من المصنع بسعر جيد |
| معدل زيادة العائد | 8.31% |
| فئة المنتجات | فولفات الزنك |
| أساليب الاستخدام | رش الأوراق، الري الجذري/الري بالتنقيط، تكييف البذور/تغطيس البذور |
| الحموضة | 4-6 |
| حمض الهيوميك | ≥ 50% |
| الفوائد | يمنع ويتحكم في أعراض نقص الزنك ، ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية ، ويحسن مقاومة الإجهاد ، ويحسن من نوعية التربة |
| الوظائف الرئيسية | إضافة الزنك، تحسين امتصاص المواد الغذائية، تحسين مقاومة الإجهاد، تحسين التربة |
| تركيز التطبيق | 200 ملغ/لتر |
| حمض الفولفيك | ≥45% |
اتصل شخص: Mr. Neal
الهاتف :: +8618764169939